| 1 mes de $12,999.00 sin intereses | Total $12,999.00 |
| 1 mes de $12,999.00 sin intereses | Total $12,999.00 |
| 3 meses de $4,693.50 | Total $14,080.52 | |
| 6 meses de $2,447.27 | Total $14,683.67 | |
| 9 meses de $1,712.40 | Total $15,411.61 | |
| 12 meses de $1,343.98 | Total $16,127.86 | |
| 18 meses de $965.03 | Total $17,370.56 | |
| 24 meses de $785.51 | Total $18,852.45 |
| 1 mes de $12,999.00 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 2 meses de $6,499.50 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 3 meses de $4,333.00 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 4 meses de $3,249.75 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 5 meses de $2,599.80 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 6 meses de $2,166.50 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 7 meses de $1,857.00 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 8 meses de $1,624.87 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 9 meses de $1,444.33 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 10 meses de $1,299.90 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 11 meses de $1,181.72 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 12 meses de $1,083.25 sin intereses | Total $12,999.00 |
¡Inicia o impulsa tu negocio con este atractivo lote de bolsos y accesorios de marcas reconocidas! Una excelente oportunidad para emprendedores que buscan productos con alta demanda, diseños modernos y gran potencial de ganancia.
Este lote incluye una variada selección de bolsos, mochilas, carteras, monederos y accesorios en diferentes estilos, colores y tamaños, ideales para satisfacer los gustos de un amplio mercado de clientes.
14 Piezas
✔️ 8 Bolsos (Guess, Nautica y Tommy Hilfiger)
✔️ 1 Mochila (Steve Madden)
✔️ 2 Carteras de dama (Steve Madden)
✔️ 2 Carteras de caballero (Levis y QuickSilver)
✔️ 1 Duo monedero (Tommy)
✅ Excelente opción para reventa en línea o tienda física
✅ Productos con alta rotación y demanda constante
✅ Diseños atractivos para diferentes edades y estilos
✅ Ideal para vender por pieza o en combos promocionales
✅ Incrementa tu catálogo con artículos de moda y tendencia
✅ Potencial de obtener atractivos márgenes de ganancia
